Header-Image: Angebot, Mader Stadler Fischer, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt München

Reisekostensätze – Länderübersicht

Sie können die Seite Reisekostensätze – Länderübersicht auch als PDF speichern.

Übersicht über die ab 1. Januar 2017 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten Inland (§ 9 Abs. 4a Satz 3 EStG, R 9.6 LStR 2015) sowie Ausland gem. BMF-Schreiben vom 14.12.2016 IV C 5 - S 2353/08/10006 :007.

LandAbwesenheit mind. 24 h je KalendertagAn- und Abreisetag sowie bei einer Abwesenheit von mehr als acht Stunden je KalendertagPauschbetrag Übernachtung
INLAND
Deutschland€ 24,00€ 12,00€ 20,00
AUSLAND
Afghanistan€ 30,00€ 20,00€ 95,00
Ägypten€ 40,00€ 27,00€ 113,00
Äthiopien€ 27,00€ 18,00€ 186,00
Äquatorialguinea€ 36,00€ 24,00€ 166,00
Albanien€ 29,00€ 20,00€ 113,00
Algerien€ 51,00€ 34,00€ 173,00
Andorra€ 34,00€ 23,00€ 45,00
Angola€ 77,00€ 52,00€ 265,00
Antigua und Barbuda€ 53,00€ 36,00€ 117,00
Argentinien€ 34,00€ 23,00€ 144,00
Armenien€ 23,00€ 16,00€ 90,00
Aserbaidschan€ 30,00€ 20,00€ 72,00
Australien
- Canberra€ 58,00€ 39,00€ 158,00
- Sydney€ 59,00€ 40,00€ 186,00
- im Übrigen€ 56,00€ 37,00€ 133,00
Bahrain€ 45,00€ 30,00€ 180,00
Bangladesch€ 30,00€ 20,00€ 75,00
Barbados€ 58,00€ 39,00€ 179,00
Belgien€ 41,00€ 28,00€ 134,00
Benin€ 40,00€ 27,00€ 101,00
Bolivien€ 30,00€ 20,00€ 93,00
Bosnien-Herzegowina€ 18,00€ 12,00€ 73,00
Botsuana€ 40,00€ 27,00€ 102,00
Brasilien
- Brasilia€ 53,00€ 36,00€ 160,00
- Rio de Janeiro€ 47,00€ 32,00€ 145,00
- Sao Paulo€ 53,00€ 36,00€ 120,00
- im Übrigen€ 54,00€ 36,00€ 110,00
Brunei€ 48,00€ 32,00€ 106,00
Bulgarien€ 22,00€ 15,00€ 72,00
Burkina Faso€ 44,00€ 29,00€ 84,00
Burundi€ 47,00€ 32,00€ 98,00
Chile€ 40,00€ 27,00€ 130,00
China
- Chengdu€ 35,00€ 24,00€ 105,00
- Hongkong€ 74,00€ 49,00€ 145,00
Kanton€ 40,00€ 27,00€ 113,00
- Peking€ 46,00€ 31,00€ 142,00
- Shanghai€ 50,00€ 33,00€ 128,00
- im Übrigen€ 50,00€ 33,00€ 78,00
Costa Rica€ 46,00€ 31,00€ 93,00
Côte d´Ivoire€ 51,00€ 34,00€ 146,00
Dänemark€ 60,00€ 40,00€ 150,00
Dominica€ 40,00€ 27,00€ 94,00
Dominikanische Republik€ 40,00€ 27,00€ 71,00
Dschibuti€ 48,00€ 32,00€ 160,00
Ecuador€ 44,00€ 29,00€ 97,00
El Salvador€ 44,00€ 29,00€ 119,00
Eritrea€ 46,00€ 31,00€ 81,00
Estland€ 27,00€ 18,00€ 71,00
Fidschi€ 34,00€ 23,00€ 69,00
Finnland€ 39,00€ 26,00€ 136,00
Frankreich
- Paris€ 58,00€ 39,00€ 135,00
- Straßburg€ 48,00€ 32,00€ 89,00
- Lyon€ 53,00€ 36,00€ 83,00
- Marseille€ 51,00€ 34,00€ 86,00
- im Übrigen€ 44,00€ 29,00€ 81,00
Gabun€ 62,00€ 41,00€ 278,00
Gambia€ 30,00€ 20,00€ 125,00
Georgien€ 30,00€ 20,00€ 80,00
Ghana€ 46,00€ 31,00€ 174,00
Grenada€ 51,00€ 34,00€ 121,00
Griechenland€ 90,00
- Athen€ 46,00€ 31,00€ 132,00
- im Übrigen€ 36,00€ 24,00€ 89,00
Guatemala€ 28,00€ 28,00€ 96,00
Guinea€ 38,00€ 25,00€ 110,00
Guinea-Bissau€ 24,00€ 16,00€ 86,00
Guyana€ 41,00€ 28,00€ 81,00
Haiti€ 50,00€ 33,00€ 111,00
Honduras€ 48,00€ 32,00€ 101,00
Indien
- Chennai€ 34,00€ 23,00€ 87,00
- Kalkutta€ 41,00€ 28,00€ 117,00
- Mumbai€ 32,00€ 21,00€ 125,00
- Neu-Delhi€ 50,00€ 33,00€ 144,00
- im Übrigen€ 36,00€ 24,00€ 145,00
Indonesien€ 38,00€ 25,00€ 130,00
Iran€ 28,00€ 19,00€ 84,00
Irland€ 44,00€ 29,00€ 92,00
Island€ 47,00€ 32,00€ 108,00
Israel€ 56,00€ 37,00€ 191,00
Italien
- Mailand€ 39,00€ 26,00€ 156,00
- Rom€ 52,00€ 35,00€ 160,00
- im Übrigen€ 34,00€ 23,00€ 126,00
Jamaika€ 54,00€ 36,00€ 135,00
Japan
- Tokio€ 51,00€ 34,00€ 130,00
- im Übrigen€ 51,00€ 34,00€ 90,00
Jemen€ 24,00€ 16,00€ 95,00
Jordanien€ 46,00€ 31,00€ 126,00
Kambodscha€ 39,00€ 26,00€ 94,00
Kamerun€ 50,00€ 33,00€ 180,00
Kanada
- Ottawa€ 35,00€ 24,00€ 110,00
- Toronto€ 52,00€ 35,00€ 142,00
- Vancouver€ 48,00€ 32,00€ 106,00
- im Übrigen€ 44,00€ 29,00€ 111,00
Kap Verde€ 30,00€ 20,00€ 105,00
Kasachstan€ 39,00€ 26,00€ 109,00
Katar€ 56,00€ 37,00€ 170,00
Kenia€ 42,00€ 28,00€ 223,00
Kirgisistan€ 29,00€ 20,00€ 91,00
Kolumbien€ 41,00€ 28,00€ 126,00
Kongo, Republik€ 50,00€ 33,00€ 200,00
Kongo, Demokrat. Republik€ 68,00€ 45,00€ 171,00
Korea, Demokrat. Volksrepublik€ 39,00€ 26,00€ 132,00
Korea, Republik€ 58,00€ 39,00€ 112,00
Kosovo€ 23,00€ 16,00€ 57,00
Kroatien€ 28,00€ 19,00€ 75,00
Kuba€ 50,00€ 33,00€ 85,00
Kuwait€ 42,00€ 28,00€ 185,00
Laos€ 33,00€ 22,00€ 67,00
Lesotho€ 24,00€ 16,00€ 103,00
Lettland€ 30,00€ 20,00€ 80,00
Libanon€ 44,00€ 29,00€ 120,00
Libyen€ 45,00€ 30,00€ 100,00
Liechtenstein€ 53,00€ 36,00€ 180,00
Litauen€ 24,00€ 16,00€ 68,00
Luxemburg€ 47,00€ 32,00€ 102,00
Madagaskar€ 38,00€ 24,00€ 83,00
Malawi€ 47,00€ 32,00€ 123,00
Malaysia€ 34,00€ 23,00€ 88,00
Malediven€ 38,00€ 25,00€ 93,00
Mali€ 41,00€ 28,00€ 122,00
Malta€ 45,00€ 30,00€ 112,00
Marokko€ 42,00€ 28,00€ 129,00
Marshallinseln€ 63,00€ 42,00€ 70,00
Mauretanien€ 39,00€ 26,00€ 105,00
Mauritius€ 48,00€ 32,00€ 140,00
Mazedonien€ 24,00€ 16,00€ 95,00
Mexiko€ 41,00€ 28,00€ 141,00
Mikronesien€ 56,00€ 37,00€ 74,00
Moldau, Republik€ 24,00€ 16,00€ 88,00
Monaco€ 42,00€ 28,00€ 180,00
Mongolei€ 29,00€ 20,00€ 84,00
Montenegro€ 29,00€ 20,00€ 94,00
Mosambik€ 42,00€ 28,00€ 147,00
Myanmar€ 35,00€ 24,00€ 155,00
Namibia€ 23,00€ 16,00€ 77,00
Nepal€ 28,00€ 19,00€ 86,00
Neuseeland€ 47,00€ 32,00€ 98,00
Nicaragua€ 36,00€ 24,00€ 81,00
Niederlande€ 46,00€ 31,00€ 119,00
Niger€ 36,00€ 24,00€ 70,00
Nigeria€ 63,00€ 42,00€ 255,00
Norwegen€ 64,00€ 43,00€ 182,00
Österreich€ 36,00€ 24,00€ 104,00
Oman€ 60,00€ 40,00€ 200,00
Pakistan
- Islamabad€ 30,00€ 20,00€ 165,00
- im Übrigen€ 27,00€ 18,00€ 68,00
Palau€ 51,00€ 34,00€ 166,00
Panama€ 39,00€ 26,00€ 111,00
Papua-Neuguinea€ 60,00€ 40,00€ 234,00
Paraguay€ 36,00€ 24,00€ 61,00
Peru€ 30,00€ 20,00€ 93,00
Philippinen€ 30,00€ 20,00€ 107,00
Polen
- Breslau€ 33,00€ 22,00€ 92,00
- Danzig€ 29,00€ 20,00€ 77,00
- Krakau€ 28,00€ 19,00€ 88,00
- Warschau€ 30,00€ 20,00€ 105,00
- im Übrigen€ 24,00€ 16,00€ 50,00
Portugal€ 36,00€ 24,00€ 92,00
Ruanda€ 46,00€ 31,00€ 141,00
Rumänien
- Bukarest€ 32,00€ 21,00€ 100,00
- im Übrigen€ 26,00€ 17,00€ 62,00
Russische Föderation
Jakatarinenburg€ 28,00€ 19,00€ 84,00
- Moskau€ 30,00€ 20,00€ 110,00
- St. Petersburg€ 26,00€ 17,00€ 114,00
- im Übrigen€ 24,00€ 16,00€ 58,00
Sambia€ 36,00€ 24,00€ 130,00
Samoa€ 29,00€ 20,00€ 85,00
Sao Tomé & Principe€ 47,00€ 32,00€ 80,00
San Marino€ 34,00€ 23,00€ 75,00
Saudi-Arabien
- Djidda€ 38,00€ 25,00€ 234,00
- Riad€ 48,00€ 32,00€ 179,00
- im Übrigen€ 48,00€ 32,00€ 80,00
Schweden€ 50,00€ 33,00€ 168,00
Schweiz
- Genf€ 64,00€ 43,00€ 195,00
- im Übrigen€ 62,00€ 41,00€ 169,00
Senegal€ 45,00€ 30,00€ 128,00
Serbien€ 20,00€ 13,00€ 74,00
Sierra Leone€ 39,00€ 26,00€ 82,00
Simbabwe€ 45,00€ 30,00€ 103,00
Singapur€ 53,00€ 36,00€ 188,00
Slowakische Republik€ 24,00€ 16,00€ 85,00
Slowenien€ 33,00€ 22,00€ 95,00
Spanien
- Barcelona€ 32,00€ 21,00€ 118,00
- Kanarische Inseln€ 32,00€ 21,00€ 98,00
- Madrid€ 41,00€ 28,00€ 113,00
- Palma de Mallorca€ 32,00€ 21,00€ 110,00
- im Übrigen€ 29,00€ 20,00€ 88,00
Sri Lanka€ 40,00€ 27,00€ 118,00
St. Kitts und Nevis€ 45,00€ 30,00€ 99,00
St. Lucia€ 54,00€ 36,00€ 129,00
St. Vincent und die Grenadinen€ 52,00€ 35,00€ 121,00
Sudan€ 35,00€ 24,00€ 115,00
Südafrika
- Kapstadt€ 27,00€ 18,00€ 112,00
- Johannisburg€ 29,00€ 20,00€ 124,00
- im Übrigen€ 22,00€ 15,00€ 94,00
Südsudan€ 34,00€ 23,00€ 150,00
Suriname€ 41,00€ 28,00€ 108,00
Syrien€ 38,00€ 25,00€ 140,00
Tadschikistan€ 26,00€ 17,00€ 67,00
Taiwan€ 51,00€ 34,00€ 126,00
Tansania€ 47,00€ 32,00€ 201,00
Thailand€ 32,00€ 21,00€ 118,00
Togo€ 35,00€ 24,00€ 108,00
Tonga€ 32,00€ 21,00€ 36,00
Trinidad & Tobago€ 54,00€ 36,00€ 164,00
Tschad€ 47,00€ 32,00€ 151,00
Tschechische Republik€ 35,00€ 24,00€ 94,00
Türkei
- Istanbul€ 35,00€ 24,00€ 104,00
- Izmir€ 42,00€ 28,00€ 80,00
- im Übrigen€ 40,00€ 27,00€ 78,00
Tunesien€ 33,00€ 22,00€ 180,00
Turkmenistan€ 33,00€ 22,00€ 108,00
Uganda€ 35,00€ 24,00€ 128,00
Ukraine€ 32,00€ 21,00€ 98,00
Ungarn€ 22,00€ 15,00€ 63,00
Uruguay€ 44,00€ 29,00€ 109,00
Usbekistan€ 34,00€ 23,00€ 123,00
Vatikanstaat€ 52,00€ 35,00€ 160,00
Venezuela€ 48,00€ 32,00€ 207,00
Vereinigte Arabische Emirate€ 45,00€ 30,00€ 155,00
Vereinigte Staaten
- Atlanta€ 62,00€ 41,00€ 175,00
- Boston€ 58,00€ 39,00€ 265,00
- Chicago€ 54,00€ 36,00€ 209,00
- Houston€ 63,00€ 42,00€ 138,00
- Los Angeles€ 56,00€ 37,00€ 274,00
- Miami€ 64,00€ 43,00€ 151,00
- New York City€ 58,00€ 39,00€ 282,00
- San Francisco€ 51,00€ 34,00€ 314,00
- Washington D.C.€ 62,00€ 41,00€ 276,00
- im Übrigen€ 51,00€ 34,00€ 138,00
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
- London€ 62,00€ 41,00€ 224,00
- im Übrigen€ 45,00€ 30,00€ 115,00
Vietnam€ 38,00€ 25,00€ 86,00
Weißrussland€ 27,00€ 18,00€ 109,00
Zentralafrikanische Republik€ 46,00€ 31,00€ 74,00
Zypern€ 45,00€ 30,00€ 116,00

Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind ausschließlich in den Fällen der Arbeitgebererstattung anwendbar (R 9.7 Absatz 3 LStR und Rz. 123 des BMF-Schreibens vom 24. Oktober 2014 BStBl I S. 1412). Für den Werbungskostenabzug sind nur die tatsächlichen Übernachtungskosten maßgebend (R 9.7 Absatz 2 LStR und Rz. 112 des BMFSchreibens vom 24. Oktober 2014 BStBl I S. 1412); dies gilt entsprechend für den Betriebsausgabenabzug (R 4.12 Absatz 2 und 3 EStR). Die Pauschbeträgegelten entsprechend für doppelte Haushaltsführungen im Ausland (R 9.11 Absatz 10 Satz 1, Satz 7 Nummer 3 LStR und Rz. 107 ff. des BMF-Schreibens vom 24. Oktober 2014 BStBl I S. 1412).

Stand: 2. Januar 2017

Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Mader Stadler Fischer PartGmbB Wirtschaftsprüfer - Steuerberater - Rechtsanwälte

Mader Stadler Fischer PartGmbB Wirtschaftsprüfer - Steuerberater - Rechtsanwälte

Rupert-Mayer-Str. 46
81379 München
Deutschland


So kommen Sie zu uns

Verschieben Sie die Karte mit zwei Fingern

Sie wollen uns kennenlernen?

Wir freuen uns auf Sie.

Anfahrt berechnen
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.